# Waveshare RP2040-Matrix Dev Board

**Type:** Product page · **SKU:** WS-24594 · **Brand:** [Waveshare](https://core-electronics.com.au/brands/waveshare-in-australia)
**Page:** https://core-electronics.com.au/waveshare-rp2040-matrix-dev-board.html ([markdown](https://core-electronics.com.au/waveshare-rp2040-matrix-dev-board.html.md))

Waveshare RP2040-Matrix Development Board, Onboard 5×5 RGB LED Matrix, Based On Official RP2040 Dual Core Processor...

## Pricing

- **Price:** $13.40 (inc GST) — $12.18 AUD, exc GST
- **Quantity discounts:** 10+ $11.69 (exc GST) · 25+ $11.33 (exc GST)

## Availability & dispatch

- Available with a lead time — expect dispatch between Aug 24 and Aug 31.

## Description

## Details

 Waveshare RP2040-Matrix Development Board, Onboard 5×5 RGB LED Matrix, Based On Official RP2040 Dual Core Processor RP2040 RGB LED Matrix Board  a Pico-like MCU board based on Raspberry Pi RP2040

 Castellated module, suitable for SMD applications

 ![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Matrix-details-1_16970dd9336.jpg) Board specifications - RP2040 microcontroller chip designed by Raspberry Pi in the United Kingdom
- Dual-core Arm Cortex M0+ processor, flexible clock running up to 133 MHz
- 264KB of SRAM, and 2MB of on-board Flash memory
- Onboard 5 × 5 RGB LED matrix for colorful lighting display
- Castellated module allows soldering direct to carrier boards
- USB 1.1 with device and host support
- Low-power sleep and dormant modes
- Drag-and-drop programming using mass storage over USB
- 20 × multi-function GPIO pins
- 2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 4 × 12-bit ADC, 16 × controllable PWM channels
- Accurate clock and timer on-chip
- Temperature sensor
- Accelerated floating-point libraries on-chip
- 8 × Programmable I/O (PIO) state machines for custom peripheral support
 
 
 Onboard 5×5 RGB LED Matrix  for colorful lighting display

 ![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Matrix-details-3_13205ce33fd.jpg) 
 
 Dual-core Arm processor  Dual-core Arm Cortex M0+ processor, flexible clock running up to 133 MHz

 ![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Matrix-details-5_948753ce5e3.jpg) supports C/C++, MicroPython, Arduino  Comprehensive SDK, dev resources, tutorials to help you easily get started

 ![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Matrix-details-7_135015bb85f.jpg) 20 × multi-function GPIO pins  configurable pin function, allows flexible development and integration

 ![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Matrix-details-9_216016be872.jpg) What's On Board ![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Matrix-details-intro_14566b83349.jpg)1. **USB Type-C connector**
2. **5×5 RGB LED Matrix**
3. **BOOT button**
     press it when resetting to enter download mode
4. **RESET button**
 
1. **RT9013-33GB**
     500mA low dropout, low noise, ultra-fast LDO
2. **W25Q16JVUXIQ**
     2MB NOR-Flash
3. **RP2040**
     dual-core processor, up to 133MHz operating frequency
 
 Product show ![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Matrix-details-11_19228a6b772.jpg) outline dimensions ![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Matrix-details-size_112420b7281.jpg) Resources &amp; Services ![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/res_banner_1438783d841.png) **Wiki:** www.waveshare.com/wiki/RP2040-Matrix 
 | PRODUCT | Voltage regulator chip | USB | Flash | Lithium battery header | Onboard LCD |
|---|---|---|---|---|---|
| RP2350 chip |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/Raspberry-Pi-Pico-2-10_24616f5474c.png)  Raspberry Pi Pico 2](https://core-electronics.com.au/Raspberry-Pi-Pico-2.htm) | DC-DC, 800mA | Micro USB | 4MB | - | - |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/Raspberry-Pi-Pico-2-W-10_17567152719.png)  Raspberry Pi Pico 2 W](https://core-electronics.com.au/Raspberry-Pi-Pico-2-W.htm) | DC-DC, 800mA | Micro USB | 4MB | - | with WIFI and Bluetooth |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2350-One-10_2188040b337.png)  Type-A ver.](https://core-electronics.com.au/rp2350-one.htm) | LDO, 500mA | Type-A | 4MB | - | - |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2350-Zero-10_16444e58ed2.png)  Type-C ver.](https://core-electronics.com.au/RP2350-Zero.htm) | LDO, 800mA | Type-C | 4MB | - | - |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2350-Tiny-10_11975770309.png)  Tiny ver.](https://core-electronics.com.au/RP2350-Tiny.htm) | LDO, 800mA | Separate Type-C port adapter | 4MB | - | Separate adapter board design, adapting USB Type-C port via FPC |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2350-ETH-10_8781ed6398.png)  ETH Port ver.](https://core-electronics.com.au/rp2350-eth.htm) | LDO, 800mA | Type-C | 4MB | - | with Ethernet port |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2350-USB-A-10_158033449d1.png)  USB ver.](https://core-electronics.com.au/rp2350-usb-a.htm) | LDO, 500mA | Type-A, Type-C | 2MB | - | with PIO-USB Type-A and USB Type-C port |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2350-LCD-1_16910b4486f.png)  1.28inch Round LCD ver.](https://core-electronics.com.au/RP2350-LCD-1.28.htm) | LDO, 300mA | Type-C | 4MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | 1.28inch IPS LCD |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2350-Touch-LCD-1_10719c2fcb6.png)  1.28inch Round Touch LCD ver.](https://core-electronics.com.au/RP2350-Touch-LCD-1.28.htm) | LDO, 300mA | Type-C | 16MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | 1.28inch IPS touch LCD |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2350-Touch-LCD-1_14184154c1b.png)  1.69inch Touch LCD ver.](https://core-electronics.com.au/RP2350-Touch-LCD-1.69.htm) | LDO, 500mA | Type-C | 16MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | 1.69inch Touch LCD |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2350-LCD-0_169924c3c5d.png)  0.96 LCD ver.](https://core-electronics.com.au/rp2350-lcd-0.96.htm) | DC-DC, 2000mA | Type-C | 4MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | 0.96inch IPS LCD |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2350-Plus-10_191690f3911.png)  Plus ver.](https://core-electronics.com.au/rp2350-plus.htm) | DC-DC, 2000mA | Type-C | 4MB/16MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | - |
| RP2040 chip |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/Raspberry-Pi-Pico-W-10_250497cfe2f.png)  Raspberry Pi Pico W](https://core-electronics.com.au/Raspberry-Pi-Pico-W.htm) | DC-DC, 3000mA | Micro USB | 2MB | - | with WIFI |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/Raspberry-Pi-Pico-WH-10_25444145ff4.png)  Raspberry Pi Pico WH](https://core-electronics.com.au/raspberry-pi-pico-w.htm?sku=23104) | DC-DC, 3000mA | Micro USB | 2MB | - | with WIFI |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/Raspberry-Pi-Pico-10_2556308b749.png)  Raspberry Pi Pico](https://core-electronics.com.au/raspberry-pi-pico.htm) | DC-DC, 800mA | Micro USB | 2MB | - | - |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/Raspberry-Pi-Pico-H-10_287382511d8.png)  Raspberry Pi Pico H](https://core-electronics.com.au/Raspberry-Pi-Pico-H.htm) | DC-DC, 800mA | Micro USB | 2MB | - | - |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-One-10_21158fc9bbe.png)  Type-A ver.](https://core-electronics.com.au/rp2040-one.htm) | LDO, 500mA | Type-A | 4MB | - | - |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Zero-10_18685888902.png)  Mini ver.](https://core-electronics.com.au/rp2040-zero.htm) | LDO, 800mA | Type-C | 2MB | - | - |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Tiny-10_17958bf6aba.png)  Tiny ver.](https://core-electronics.com.au/RP2040-Tiny.htm) | LDO, 500mA | Separate Type-C port adapter | 2MB | - | Separate adapter board design, adapting USB Type-C port via FPC |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Matrix-10_179568f1853.png)  RGB Matrix ver.](https://core-electronics.com.au/RP2040-Matrix.htm) | LDO, 500mA | Type-C | 2MB | - | Onboard 5×5 RGB LED matrix |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-BLE-10_1790556c18d.png)  BLE ver.](https://core-electronics.com.au/RP2040-BLE.htm) | LDO, 300mA | Separate Type-C port adapter | 2MB | - | Supports Bluetooth 5.1, separate adapter board design, adapting USB Type-C port via FPC |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-ETH-10_18840d76509.png)  ETH Port ver.](https://core-electronics.com.au/rp2040-eth.htm) | LDO, 500mA | Type-C | 4MB | - | with Ethernet port |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-LCD-0_183422a215d.png)  0.99inch Round LCD with case ver.](https://core-electronics.com.au/RP2040-LCD-0.99-B.htm) | LDO, 500mA | Type-C | 2MB | - | 0.99inch IPS LCD, CNC metal case |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-LCD-1_19034991818.png)  1.28inch Round LCD ver.](https://core-electronics.com.au/RP2040-LCD-1.28.htm) | LDO, 300mA | Type-C | 2MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | 1.28inch IPS LCD |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-LCD-1_27569dbb039.png)  1.28inch Round LCD with case ver.](https://core-electronics.com.au/RP2040-LCD-1.28-B.htm) | LDO, 300mA | Type-C | 2MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | 1.28inch IPS LCD, CNC metal case |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-LCD-1_19881557fe7.png)  1.28inch Round Touch LCD ver.](https://core-electronics.com.au/RP2040-Touch-LCD-1.28.htm) | LDO, 500mA | Type-C | 16MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | 1.28inch Touch LCD |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Touch-LCD-1_26704b92891.png)  1.28inch Round Touch LCD with case ver.](https://core-electronics.com.au/RP2040-Touch-LCD-1.28-B.htm) | LDO, 500mA | Type-C | 16MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | 1.28inch Touch LCD, CNC metal case |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Touch-LCD-1_149828b820a.png)  1.69inch Touch LCD ver.](https://core-electronics.com.au/RP2040-Touch-LCD-1.69.htm) | LDO, 500mA | Type-C | 16MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | 1.69inch Touch LCD |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-LCD-0_22130f483c0.png)  0.96 LCD ver.](https://core-electronics.com.au/rp2040-lcd-0.96.htm) | DC-DC, 1800mA | Type-C | 2MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | 0.96inch IPS LCD |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Plus-10_252841ffcc4.png)  Plus ver.](https://core-electronics.com.au/rp2040-plus.htm) | DC-DC, 1800mA | Type-C | 4MB/16MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | - |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-PiZero-10_29327b2e769.png)  DVI port ver.](https://core-electronics.com.au/RP2040-PiZero.htm) | LDO, 300mA | Type-C | 16MB | Support(allows recharging the battery and powering the board at the same time) | Onboard DVI interface, TF card slot and PIO-USB port |
| [![](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/PICO-Cam-A-10_158645793af.png)  Cam &amp; LCD ver.](https://core-electronics.com.au/PICO-Cam-A.htm) | - | Type-C | 16MB | - | Onboard grayscale camera and 1.14inch IPS LCD display |

**Weight:** 0.002 kg

## Quick Overview

RP2040-Matrix x1

 ![RP2040-Matrix](https://core-electronics.com.au/attachments/localcontent/RP2040-Matrix-details-pack_220_36183ea0089.jpg)

## Images

- [Product image 1](https://core-electronics.com.au/media/catalog/product/W/S/WS-24594-1.jpg)
